Keiビル 2階
事務所利用にいかがですか?エアコン1台、ミニキッチン付き。
- 賃料/坪単価
- 5万5,000円 /
0.65万円
- 坪数/面積
- 8.40坪 /
27.77㎡
- 所在階
- 2階
- 管理費・共益費
- 1,000円
- 敷金
- 3万円
- 礼金
- 20万円
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:90389514 情報更新日:2024年12月09日 次回更新予定日:2024年12月23日所在地 | 兵庫県洲本市下内膳55-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 5.5万円/0.65万円 | 坪数(面積) | 8.40坪(27.77㎡) |
管理費・共益費 | 1,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 3万円/20万円/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/5,000円 (1台無料、2台目) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 55,000円(車1台の場合) | 保証会社 | 近畿保証サービス |
保証会社詳細 | 月額賃料100% | 向き | - |
築年月(築年数) | 1997年 5月 (築27年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 201/2階/2階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 90389514 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 内装は借主負担。共用部にトイレ、手洗いあります。共益費水道代込み。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。