Copo Sora Naizen 2階
ポイント・特徴
物件概要
【マンション】 物件番号:102084344 情報更新日:2026年04月18日 次回更新予定日:2026年04月29日| 所在地 | 兵庫県洲本市下内膳66-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 和室 6.0帖/洋室 6.0帖/LDK 10.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 68.24㎡/- |
| 賃料 | 6.3万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/6.3万円/0万円 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 全保連:初回保証料 月額合計60%~、月額保証料1,200円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1977年 10月 (築48年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 203/ 2階/ 3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 102084344 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 火災保険16,000円~/2年 短期違約金あり | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:1万9,800円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

















